原油期货市场 | ||
价格(美元/桶) | 涨跌 | |
WTI | 109.77 | 1.51 |
布伦特 | 112.39 | 1.49 |
国际石化产品现货市场 | ||
价格 | 涨跌 | |
石脑油CFR日本 | 910(美元/吨) | 12.75 |
石脑油FOB新加坡 | 94.93(美元/桶) | 1.15 |
乙烯 | ||
价格(美元/吨) | 涨跌 | |
乙烯CFR东北亚 | 1190 | 0 |
乙烯CFR东南亚 | 1240 | 0 |
中石化乙烯挂牌价* | 8500(元/吨) | 100 |
环氧乙烷* | ||
价格(元/吨) | 涨跌 | |
华东 | 8200 | 0 |
华北 | 8200 | -10 |
华南 | 8200 | 0 |
华中 | 8300 | 0 |
东北 | 8200 | 0 |
标*产品价格为当日价格,其余为前一日交易结算价 |