产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 5月7日报价 | 5月9日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 13066.67 | 12666.67 | -400.00 | -3.06 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 10200.00 | 10000.00 | -200.00 | -1.96 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8112.50 | 8062.50 | -60.00 | -0.62 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6573.64 | 6548.18 | -25.46 | -0.39 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 12100.00 | 11950.00 | -150.00 | -1.24 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12312.50 | 12112.50 | -200.00 | -1.62 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10433.33 | 10316.67 | -116.66 | -1.12 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 8750.00 | 8770.00 | 20.00 | 0.23 | 元/吨 |
5月9日增塑剂原材料苯酐价格下跌,异辛醇价格下跌,正丁醇价格下跌,PTA价格回落,下游PVC塑料价格震荡趋稳,近期增塑剂原材料成本下降,下游行情震荡趋稳,增塑剂需求稳定,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。