产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 6月20日报价 | 6月21日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 10733.33 | 10066.67 | -666.66 | -6.21 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 9633.33 | 9100.00 | -533.33 | -5.54 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8625.00 | 8625.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 7200.00 | 7140.00 | -60.00 | -0.83 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11137.50 | 10925.00 | -212.50 | -1.91 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11487.50 | 11150.00 | -337.50 | -2.94 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10166.67 | 10166.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 8385.00 | 8027.50 | -357.50 | -4.26 | 元/吨 |
6月21日增塑剂原材料苯酐价格暂稳,异辛醇价格大幅下跌,正丁醇价格大幅下跌,PTA价格高位回落,下游PVC塑料价格弱势震荡下跌,近期增塑剂原材料成本下降,下游行情弱势震荡调整,增塑剂需求一般,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。