产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 6月23日报价 | 6月24日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9733.33 | 9566.67 | -166.66 | -1.71 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 8800.00 | 8566.67 | -233.33 | -2.65 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8625.00 | 8625.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 7022.50 | 6634.17 | -388.33 | -5.53 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10725.00 | 10200.00 | -525.00 | -4.90 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10825.00 | 10325.00 | -500.00 | -4.62 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10050.00 | 9966.67 | -83.33 | -0.83 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 7996.25 | 7478.75 | -517.50 | -6.47 | 元/吨 |
6月24日增塑剂原材料苯酐价格暂稳,异辛醇价格大幅下跌,正丁醇价格大幅下跌,PTA价格高位下跌,下游PVC塑料价格弱势震荡下跌,近期增塑剂原材料成本下降,下游行情下调,增塑剂需求一般,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力较弱。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。