产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 7月12日报价 | 7月13日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8333.33 | 8066.67 | -266.66 | -3.20 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7800.00 | 7666.67 | -133.33 | -1.71 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8350.00 | 8300.00 | -50.00 | -0.60 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6487.50 | 6130.83 | -356.67 | -5.50 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8950.00 | 8925.00 | -25.00 | -0.28 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9112.50 | 9012.50 | -100.00 | -1.10 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8933.33 | 8766.67 | -166.66 | -1.87 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6680.00 | 6680.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
7月13日增塑剂原材料苯酐价格弱势调整,异辛醇价格弱势下跌,正丁醇价格下跌,PTA价格震荡下调,下游PVC塑料价格弱势调整,近期增塑剂原材料成本下降,下游行情回落,增塑剂需求较差,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。