产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月9日报价 | 8月10日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8466.67 | 8466.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 6800.00 | 6800.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8050.00 | 8050.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6026.67 | 6010.83 | -15.84 | -0.26 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9125.00 | 9125.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9300.00 | 9287.50 | -12.50 | -0.13 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8750.00 | 8700.00 | -50.00 | -0.57 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6701.43 | 6701.43 | 0 | 0 | 元/吨 |
8月10日增塑剂原材料苯酐价格暂稳,异辛醇价格趋稳,正丁醇价格暂稳,PTA价格震荡趋稳,下游PVC塑料价格震荡趋稳,近期增塑剂原材料成本弱势调整,下游行情暂稳,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力较大上涨动力仍存。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。