产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月17日报价 | 8月18日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8233.33 | 8333.33 | 100.00 | 1.21 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 6666.67 | 6833.33 | 166.66 | 2.50 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8062.50 | 8100.00 | 37.50 | 0.47 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6154.17 | 6158.33 | 4.16 | 0.07 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9025.00 | 9112.50 | 87.50 | 0.97 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9112.50 | 9275.00 | 162.50 | 1.78 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8700.00 | 8833.33 | 133.33 | 1.53 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6443.33 | 6368.33 | -75.00 | -1.16 | 元/吨 |
8月18日增塑剂原材料苯酐价格上涨,异辛醇价格上涨,正丁醇价格上涨,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格弱势趋稳,近期增塑剂原材料成本上涨,下游行情暂稳,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。