9月1日国内顺丁橡胶装置开工整体稳定。
企业 | 装置产能 | 开工情况 |
烟台浩普 | 6万吨/年 | 正常运行 |
齐鲁石化 | 7万吨/年 | 正常运行 |
四川石化 | 15万吨/年 | 高负荷运行 |
茂名石化 | 10万吨/年 | 重启 |
燕山石化 | 15万吨/年 | 正常运行 |
扬子石化 | 10万/年 | 停车 |
华宇橡胶 | 8万吨/年 | 正常运行 |
台橡宇部 | 7.2万/年 | 正常运行 |
齐翔腾达 | 9万/年 | 正常运行 |
独山子石化 | 3万/年 | 正常运行 |
新疆蓝德 | 5万/年 | 正常运行 |
大庆石化 | 16万/年 | 高负荷运行 |
辽宁胜友 | 3万/年 | 停车 |
锦州石化 | 3万/年 | 高负荷运行 |
振华石化 | 10万/年 | 正常运行 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。