产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月8日报价 | 9月9日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8866.67 | 8866.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 6700.00 | 6666.67 | -33.33 | -0.50 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 9212.50 | 9250.00 | 37.50 | 0.41 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6515.00 | 6613.33 | 98.33 | 1.51 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9650.00 | 9650.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9775.00 | 9800.00 | 25.00 | 0.26 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9166.67 | 9166.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6498.57 | 6504.29 | 5.72 | 0.09 | 元/吨 |
9月9日增塑剂原材料苯酐价格上涨,异辛醇价格暂稳,正丁醇价格下跌,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格震荡调整,近期增塑剂原材料成本震荡调整,下游行情弱势调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力较大上涨动力仍存。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。