产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月9日报价 | 9月13日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8866.67 | 9166.67 | 300.00 | 3.38 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 6666.67 | 6800.00 | 133.33 | 2.00 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 9250.00 | 9250.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6613.33 | 6736.67 | 123.34 | 1.87 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9650.00 | 9950.00 | 300.00 | 3.11 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9800.00 | 10025.00 | 225.00 | 2.30 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9166.67 | 9283.33 | 116.66 | 1.27 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6504.29 | 6531.43 | 27.14 | 0.42 | 元/吨 |
9月13日增塑剂原材料苯酐价格暂稳,异辛醇价格上涨,正丁醇价格上涨,PTA价格震荡上涨,下游PVC塑料价格震荡上涨,近期增塑剂原材料成本震荡上涨,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。