产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月14日报价 | 9月15日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9233.33 | 9333.33 | 100.00 | 1.08 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 6900.00 | 6966.67 | 66.67 | 0.97 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 9250.00 | 9600.00 | 350.00 | 3.78 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6724.17 | 6733.33 | 9.16 | 0.14 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9975.00 | 10187.50 | 212.50 | 2.13 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10087.50 | 10200.00 | 112.50 | 1.12 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9383.33 | 9483.33 | 100.00 | 1.07 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6534.29 | 6505.71 | -28.58 | -0.44 | 元/吨 |
9月15日增塑剂原材料苯酐价格上涨,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格震荡上涨,近期增塑剂原材料成本上涨,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。