产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月15日报价 | 9月16日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9333.33 | 9433.33 | 100.00 | 1.07 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 6966.67 | 7066.67 | 100.00 | 1.44 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 9600.00 | 9600.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6733.33 | 6696.67 | -36.66 | -0.54 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10187.50 | 10212.50 | 25.00 | 0.25 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10200.00 | 10262.50 | 62.50 | 0.61 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9483.33 | 9500.00 | 16.67 | 0.18 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6505.71 | 6471.43 | -34.28 | -0.53 | 元/吨 |
9月16日增塑剂原材料苯酐价格震荡上涨,异辛醇价格上涨,正丁醇价格上涨,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格震荡上涨,近期增塑剂原材料成本上涨,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。