10日国际原油价格继续高位运行,WTI主力合约开盘93.48美元/桶、Brent主力合约开盘98.19美元/桶。9日国内部分商家丁苯橡胶1502出厂价上调100元/吨。
企业 | 产品 | 调价后(元/吨) | 调价前(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 11700 | 11600 |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 10900 | 10900 |
中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 11700 | 11600 |
中石化华东 | 扬子丁苯1712 | 10900 | 10900 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 11900 | 11800 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 11100 | 11100 |
中石油华东 | 吉化/兰化/抚顺丁苯1502 | 11700 | 11600 |
中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 11800 | 11800 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。