11月锌价连涨
据生意社数据监测显示,在经历锌价连跌之后,11月锌价迎来连涨。截止11月8日锌价24668元/吨,较11月1日锌价23138元/吨上涨,涨幅6.61%。锌价连跌刺激锌市成交积性,锌市库存狂跌锌市供给紧张,11月锌价迎来5连涨。
锌市锌锭库存狂降
时间 | 期货库存 | 增减 |
---|---|---|
10月10日 | 12865 | -1251 |
10月11日 | 12638 | -227 |
10月12日 | 13041 | 403 |
10月13日 | 13165 | 124 |
10月14日 | 16329 | 3164 |
10月17日 | 42080 | 25751 |
10月18日 | 45164 | 3084 |
10月19日 | 44990 | -174 |
10月20日 | 40900 | -4090 |
10月21日 | 38815 | -2085 |
10月24日 | 37087 | -1728 |
10月25日 | 32335 | -4752 |
10月26日 | 30228 | -2107 |
10月27日 | 27460 | -2768 |
10月28日 | 22669 | -4791 |
10月31日 | 17935 | -4734 |
11月1日 | 11318 | -6617 |
11月2日 | 5347 | -5971 |
11月3日 | 1396 | -3951 |
11月4日 | 842 | -554 |
11月7日 | 644 | -198 |
11月8日 | 644 | 0 |
从上海期货市场锌锭库存表可以看出:自10月中旬开始,锌市需求预期回暖上海期货市场库存下降,而10月底锌价连跌进一步刺激锌市成交积极性。到11月锌库存一日狂降6617吨,锌市库存降无可降,锌价回暖上涨。
时间 | 期货库存 | 增减 |
---|---|---|
10月3日 | 53625 | 0 |
10月4日 | 53425 | -200 |
10月5日 | 53350 | -75 |
10月6日 | 53325 | -25 |
10月7日 | 53475 | 150 |
10月10日 | 53300 | -175 |
10月11日 | 53275 | -25 |
10月12日 | 53100 | -175 |
10月13日 | 51925 | -1175 |
10月14日 | 51500 | -425 |
10月17日 | 51350 | -150 |
10月18日 | 51225 | -125 |
10月19日 | 51200 | -25 |
10月20日 | 50925 | -275 |
10月21日 | 50600 | -325 |
10月24日 | 50575 | -25 |
10月25日 | 49825 | -750 |
10月26日 | 48925 | -900 |
10月27日 | 48175 | -750 |
10月28日 | 47400 | -775 |
10月31日 | 45525 | -1875 |
11月1日 | 44825 | -700 |
11月2日 | 44225 | -600 |
11月3日 | 44175 | -50 |
11月4日 | 44050 | -125 |
11月7日 | 43850 | -200 |
11月8日 | 43675 | -175 |
从伦敦期货市场锌锭库存表可以看出,10月以来,伦敦市场锌锭库存持续下降中,并在11月前后降速达到顶峰。国际市场锌锭供给不足,锌市库存持续下降,而10月底锌价连跌刺激锌市采购积极性,锌锭库存大降。而随着锌价连涨,锌市采购积极性下滑。锌锭库存降速放缓。
后市预测
生意社数据分析师认为;锌市供需双弱的大背景并未根本改变,10月锌市需求表现不及预期,锌价连跌,但连跌的锌价刺激了下游客户抄底欲望,锌锭库存狂降。锌市供给暂时紧缺,11月锌价迎来连涨。但总体锌市供需平衡并未打破,随着锌锭库存降无可降,锌价涨势放缓。预期后市锌价短期小幅回落,中长期锌价宽幅震荡调整。
相关的上市公司:中金岭南(000060)、驰宏锌锗(600497)。
原料采购成品销售,生意社撮合交易平台欢迎加入
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。