时间 | 品类规格 | 最低价 | 涨跌 | 最高价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月19日 | 标准级钴 | 17.4 | 0 | 18.25 | 0 | 美元/磅 |
1月19日 | 合金级钴 | 17.9 | 0 | 20 | 0 | 美元/磅 |
1月20日 | 标准级钴 | 17.4 | 0 | 18.25 | 0 | 美元/磅 |
1月20日 | 合金级钴 | 17.6 | -0.3 | 19.50 | -0.5 | 美元/磅 |
1月23日 | 标准级钴 | 17.4 | 0 | 18.25 | 0 | 美元/磅 |
1月23日 | 合金级钴 | 17.9 | 0.3 | 19.50 | 0 | 美元/磅 |
1月24日 | 标准级钴 | 17.40 | 0 | 18.25 | 0 | 美元/磅 |
1月24日 | 合金级钴 | 17.60 | -0.3 | 19.25 | -0.25 | 美元/磅 |
1月25日 | 标准级钴 | 17.30 | -0.1 | 18.00 | -0.25 | 美元/磅 |
1月25日 | 合金级钴 | 17.50 | -0.1 | 19.25 | 0 | 美元/磅 |
1月26日 | 标准级钴 | 17.15 | -0.15 | 18.00 | 0 | 美元/磅 |
1月26日 | 合金级钴 | 17.50 | 0 | 19.25 | 0 | 美元/磅 |
1月27日 | 标准级钴 | 17.00 | -0.15 | 18.00 | 0 | 美元/磅 |
1月27日 | 合金级钴 | 17.50 | 0 | 19.25 | 0 | 美元/磅 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。