3月20日,生意社硫酸钾基准价为3950.00元/吨,与本月初持平。
当日价 |
3950.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
3833.33 |
最大值 |
5566.67 |
中位值 |
4700 |
警戒 |
-- |
规格 | 工业级 含量99% | |
品牌/产地 | 山西文诚 | |
交货地 | 山西省/吕梁市 | 2023-03-18 |
规格 | 99%含量 工业级 高纯 | |
品牌/产地 | 山西文诚化工 | |
交货地 | 山西省 | 2023-03-18 |
规格 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | |
品牌/产地 | 辽宁鑫水 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-18 |
规格 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; | |
品牌/产地 | 和合化工 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-18 |
规格 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | |
品牌/产地 | 河北卓泰 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-18 |
规格 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; | |
品牌/产地 | 山西 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-18 |
规格 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-18 |
规格 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 52%; | |
品牌/产地 | 罗钾 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-03-17 |
规格 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | |
品牌/产地 | 罗钾 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-03-17 |
规格 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/淄博市 | 2023-03-17 |
规格 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-03-17 |
规格 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-17 |
规格 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 52%; | |
品牌/产地 | 唐山三孚 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-17 |
规格 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | |
品牌/产地 | 山东齐丰 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-03-16 |
规格 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 52%; | |
品牌/产地 | 唐山三孚 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-14 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。