3月27日,生意社尿素基准价为2802.50元/吨,与本月初(2811.00元/吨)相比,下降了-0.30%。
当日价 |
2802.50 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中位 |
最小值 |
2312.00 |
最大值 |
3275.00 |
中位值 |
2793.5 |
警戒 |
-- |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 陕西华山 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-03-26 |
规格 | 车用 国标主含量46% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-26 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省 | 2023-03-25 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 江苏常州 | |
交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-03-25 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-25 |
规格 | 工业级98 | |
品牌/产地 | 江苏 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-25 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 四川 | |
交货地 | 广东省 | 2023-03-25 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 山东联盟 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-25 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 山东联盟 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-25 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-25 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 福建 | |
交货地 | 福建省/漳州市 | 2023-03-25 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省 | 2023-03-25 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 陕西华山 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-03-24 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 陕西华山 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-03-24 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 四川美丰 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-03-24 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。