3月27日,生意社氯化钾(进口)基准价为3812.50元/吨,与本月初(3900.00元/吨)相比,下降了-2.24%。
当日价 |
3812.50 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
3712.50 |
最大值 |
5500.00 |
中位值 |
4606.25 |
警戒 |
-- |
规格 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60% | |
品牌/产地 | 约旦 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-03-26 |
规格 | 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-26 |
规格 | 62%氧化钾精细或晶体状50公斤/吨包 | |
品牌/产地 | 俄罗斯 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-26 |
规格 | 98%含量,加拿大 | |
品牌/产地 | 加拿大 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-26 |
规格 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60% | |
品牌/产地 | 以色列 | |
交货地 | 广东省 | 2023-03-25 |
规格 | 等级:药用级 品级:A类 | |
品牌/产地 | 湖南宁乡 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-25 |
规格 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60% | |
品牌/产地 | 俄罗斯 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-25 |
规格 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:62% | |
品牌/产地 | 加拿大 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-25 |
规格 | 国标 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-25 |
规格 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60% | |
品牌/产地 | 俄罗斯 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-25 |
规格 | 氧化钾含量/%≥:60%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-25 |
规格 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60% | |
品牌/产地 | 俄罗斯 | |
交货地 | 陕西省 | 2023-03-24 |
规格 | 工业氯化钾,含量98% | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 上海市/嘉定区 | 2023-03-24 |
规格 | 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 安徽省 | 2023-03-24 |
规格 | 食品级 | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-24 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。