4月1日,生意社粘胶短纤1.2D基准价为13320.00元/吨,与上月初(13360.00元/吨)相比,下降了-0.30%。
当日价 |
13320.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
12880.00 |
最大值 |
15660.00 |
中位值 |
14270 |
警戒 |
-- |
规格 | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | |
品牌/产地 | 唐山化纤 | |
交货地 | 河北省/唐山市 | 2023-03-31 |
规格 | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | |
品牌/产地 | 山东雅美 | |
交货地 | 山东省/滨州市 | 2023-03-31 |
规格 | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | |
品牌/产地 | 赛得利化纤 | |
交货地 | 江西省/九江市 | 2023-03-31 |
规格 | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | |
品牌/产地 | 南京化纤 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-03-31 |
规格 | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | |
品牌/产地 | 恒天海龙 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-03-31 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。