5月8日,生意社硫酸铵基准价为883.33元/吨,与本月初(880.00元/吨)相比,上涨了0.38%。
当日价格 |
883.33 |
日涨跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
843.33 |
一年最大 |
1853.33 |
一年中位 |
1348.33 |
一年顶差 |
-970 |
一年底差 |
40 |
一年平均 |
1310.05 |
两年位置 |
低位 |
三年位置 |
中低位 |
7日离均差 |
1.43 |
30日离均差 |
19.44 |
规格 | 合格品;氮(N)含量)(以干基计)≥21.5% | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-07 |
规格 | 氮含量>21% | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-07 |
规格 | 己内级 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-07 |
规格 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-05-07 |
规格 | 已内酰胺级 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-05-07 |
规格 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-05-07 |
规格 | 焦化级 优等品 | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-05-07 |
规格 | 氮含量>21% | |
品牌/产地 | 实建化学 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-05-07 |
规格 | 已内酰胺级 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-05-07 |
规格 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-05-07 |
规格 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-07 |
规格 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | |
品牌/产地 | 中昌化肥 | |
交货地 | 河北省 | 2023-05-06 |
规格 | 颜色灰、含量20.5、水分2个以内 | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-06 |
规格 | 已内酰胺级 优等品 | |
品牌/产地 | 华鲁恒升 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-06 |
规格 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | |
品牌/产地 | 华鲁恒升 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-06 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。