时间 | 库存 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
9月29日 | 103000 | 57050 | 45950 | 44.61 |
10月2日 | 102775 | 57150 | 45625 | 44.39 |
10月3日 | 99100 | 55450 | 43650 | 44.05 |
10月4日 | 97525 | 55450 | 42075 | 43.14 |
10月5日 | 95975 | 54850 | 41125 | 42.85 |
10月6日 | 94375 | 53900 | 40475 | 42.89 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。