生意社:双节期间MB钴报价

2023-10-07 09:20:43 来源:生意社

时间 品类规格 最低价 涨跌 最高价 涨跌 单位
9月28日 标准级钴 14.50 0 15.10 0 美元/磅
9月28日 合金级钴 16 0 16.95 0 美元/磅
9月29日 标准级钴 14.50 0 15.35 0.25 美元/磅
9月29日 合金级钴 16 0 17 0.05 美元/磅
10月2日 标准级钴 14.5 0 15.35 0 美元/磅
10月2日 合金级钴 16 0 17.2 0.2 美元/磅
10月3日 标准级钴 14.75 0.25 15.35 0 美元/磅
10月3日 合金级钴 16 0 17.2 0 美元/磅
10月4日 标准级钴 14.75 0 15.35 0 美元/磅
10月4日 合金级钴 16.25 0.25 17.5 0.3 美元/磅
10月5日 标准级钴 15 0.25 15.6 0.25 美元/磅
10月5日 合金级钴 16.5 0.25 17.5 0 美元/磅

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。

首页 产品 商机 CAS 商城

化工助手-化工数据资源库