12月12日国内丙烯腈装置开工7成附近。
企业 | 产能(万吨) | 装置开工 |
抚顺石化 | 9.2 | 7成负荷运行 |
安庆石化 | 21 | 满负荷运行 |
浙江石化 | 52 | 5成负荷运行 |
上海赛科 | 52 | 5成负荷运行 |
吉林石化 | 45.2 | 8成负荷运行 |
科鲁尔 | 26 | 满负荷运行 |
山东海江 | 13 | 12月初重启至9成负荷 |
利华益 | 26 | 11月下旬提升至满负荷 |
斯尔邦 | 104 | 6成负荷运行;12月1日新生产线出料 |
大庆石化 | 8 | 满负荷运行 |
大庆炼化 | 8 | 满负荷运行 |
兰州石化 | 3.5 | 满负荷运行 |
天辰齐翔 | 13 | 满负荷运行 |
辽宁金发 | 26 | 11月下旬提升至8成负荷运行 |
吉化揭阳 | 13 | 8成负荷运行 |
东方石化 | 20 | 8成负荷运行 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。