12月18日国内顺丁橡胶装置开工整体稳定,茂名石化顺丁装置于13日起停车检修。
顺丁橡胶企业 | 装置产能(万吨/年) | 开工 |
烟台浩普 | 6 | 正常运行 |
山东威特化工 | 5 | 正常运行 |
齐翔腾达 | 9 | 6成负荷运行 |
齐鲁石化 | 7 | 正常运行 |
四川石化 | 15 | 正常运行 |
茂名石化 | 10 | 停车检修 |
燕山石化 | 12+3 | 镍系正常运行 |
扬子石化 | 10 | 两线运行 |
菏泽信科 | 8 | 正常运行 |
台橡宇部 | 7.2 | 正常运行 |
独山子石化 | 3 | 正常运行 |
新疆蓝德 | 5 | 正常运行 |
大庆石化 | 16 | 正常运行 |
辽宁胜友 | 3 | 停车 |
锦州石化 | 3 | 正常运行 |
浙江传化 | 10+5 | 正常运行 |
振华新材料 | 10 | 一线运行 |
山东益华 | 10 | 停车 |
浙江石化 | 10 | 正常运行 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。