品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 15560-15860 | -80 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2024-1-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15880-15980 | -80 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2024-1-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15780-15880 | -80 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2024-1-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15610-15710 | -80 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2024-1-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15880-16080 | -80 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2024-1-10 |
1月10日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。