时间 | 库存 | 增减 | 变动 |
2月8日 | 216675 | 10225 | 4.95% |
2月9日 | 227225 | 10550 | 4.87% |
2月12日 | 238275 | 11050 | 4.86% |
2月13日 | 246400 | 8125 | 3.41% |
2月14日 | 254825 | 8425 | 3.42% |
2月15日 | 259825 | 5000 | 1.96% |
2月16日 | 264825 | 5000 | 1.92% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。